トピック・キーワード・調査対象の単位一覧
トピック・キーワード一覧
横にスワイプしてください
トピック | 説明 | 代表的なキーワード |
---|---|---|
情報・通信・マスメディア | 情報通信技術の利用状況、マスメディアの利用状況に関するもの | インターネット、電話、携帯電話、テレビ、ラジオ、新聞等 |
経済・産業・経営 | 個人・企業の生産・消費活動を扱ったもの。企業等の活動のうち、雇用・労働以外のもの | 金融、投資、消費、資産、景気、家計 |
教育・学習 | 学校教育、人材育成に関するもの。自己啓発等も含む。 | 学校、育成、人材開発、成長 |
法律 | 司法制度に関するもの(裁判、訴訟)。法律そのものに対する意識等を調査しているもの。 | 裁判、訴訟 |
保健・医療 | 健康に関する意識や医療制度、医療に対する考え方等。 | 健康、疾患、障害 |
社会保障・福祉 | 年金、医療保険等社会保障に関するもの。児童、障碍者、経済的困窮者等の福祉に関するもの。 | 生活保障、福祉サービス、年金、介護 |
国際比較・外交 | 国際比較調査、国家間の関係性等。 | 国際比較、国際関係 |
政治・行政・選挙 | 政治・行政に関する意識、投票行動に関するもの。 | 投票、政党、官僚、選挙、自治 |
雇用・労働 | 雇用・労働に関する制度、意識等に関するもの。 | 人事、労働時間、派遣、労働組合、キャリア、ワークライフバランス |
社会・文化 | 社会一般に対する意識、価値観や生活に関するもの。 | 社会意識、価値観、高齢者、ジェンダー、家族、結婚、生活、若年 |
環境 | 地球環境、自然環境に関するもの。 | 地球環境、環境保護 |
安全・犯罪・災害 | 社会安全、犯罪、自然災害に関するもの。 | 犯罪、治安、地震、噴火 |
その他 | 上記のいずれにも当てはまらないもの |
調査対象の単位一覧
横にスワイプしてください
調査対象の単位 | 説明 |
---|---|
個人 | 個人が単位となっている調査。年齢、職業、社会的地位、その他なんらかの特性で対象が制限されている場合もすべて含まれる。 |
組織 | なんらかの公的な組織が単位となっている調査。企業(事業所を含む)、法人、学校、政治団体、自治体、など。 |
家族 | 「家族」(親と子、夫婦、など血縁・婚姻・養子縁組等によってつながった2名以上の集まり。同居か別居かは問わない)がデータの単位となっている調査。ただし、家族各人(たとえば夫と妻、母と子など)の個人データを取っているものは「個人」に含まれる。 |
世帯 | 「世帯」(同一の住戸に居住し、生計を共有するもの)がデータの単位となっている調査。 |
地理的単位 | 「地理的単位」(たとえば「市」「町丁」「ブロック」など)がデータの単位となっている調査。 |
その他 | 上記いずれにも含まれないもの。 |